| << | November 2008 | >> | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Holland (2008-11-27)
Holland är det enda land i Eu och europa som är under vattenståndet med sina ca 400 personer per kvm, samt så snittar dom högt, riktigt högt på listan över världens längsta folkslag i antal cm över jordskorpan. Vad händer med monarkin om sverige med gamla stan sjunker ut genom slussen och neråt - mot vattenståndet?